| TOKEN | BALANCE | ACQUIRED / SOLD | BUYS / SELLS | REALIZED | UNREALIZED | TOTAL PROFIT | MCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRACECLOSED | — | $235.91 / $367.77 | 3 / 7 | $131.86 | — | $131.86 | — |
| NPCCLOSED | — | $117.95 / $202.52 | 2 / 6 | $84.56 | — | $84.56 | — |
| 罗宾汉人生CLOSED | — | $47.18 / $72.84 | 1 / 2 | $25.66 | — | $25.66 | — |
| TRUMPCOINCLOSED | — | $47.18 / $72.40 | 1 / 2 | $25.21 | — | $25.21 | — |
| TTAOCLOSED | — | $47.18 / $63.58 | 1 / 2 | $16.40 | — | $16.40 | — |
| TROLLCLOSED | — | $47.18 / $55.99 | 1 / 1 | $8.81 | — | $8.81 | — |
| ROBINHOODCLOSED | — | $23.59 / $31.90 | 1 / 2 | $8.31 | — | $8.31 | — |
| WISHBONECLOSED | — | $23.59 / $30.59 | 1 / 2 | $7.00 | — | $7.00 | — |
| 罗宾汉CLOSED | — | $23.59 / $30.04 | 1 / 2 | $6.45 | — | $6.45 | — |
| GOLDCATCLOSED | — | $47.18 / $51.01 | 1 / 2 | $3.83 | — | $3.83 | — |
| FLORKCLOSED | — | $94.36 / $94.21 | 2 / 3 | -$0.16 | — | -$0.16 | — |
| 猛男CLOSED | — | $23.59 / $23.21 | 1 / 1 | -$0.38 | — | -$0.38 | — |
| POINTLESSCLOSED | — | $47.18 / $46.45 | 1 / 1 | -$0.73 | — | -$0.73 | — |
| TRUMPCLOSED | — | $94.36 / $92.59 | 2 / 2 | -$1.77 | — | -$1.77 | — |
| 7702CLOSED | — | $70.77 / $68.88 | 1 / 1 | -$1.90 | — | -$1.90 | — |
| PONERCLOSED | — | $33.03 / $31.04 | 1 / 1 | -$1.99 | — | -$1.99 | — |
| WWMICLOSED | — | $47.18 / $45.12 | 1 / 1 | -$2.06 | — | -$2.06 | — |
| P小将CLOSED | — | $23.59 / $20.73 | 1 / 1 | -$2.86 | — | -$2.86 | — |
| SMIRKCLOSED | — | $47.18 / $43.80 | 1 / 1 | -$3.38 | — | -$3.38 | — |
| SHGENCLOSED | — | $47.18 / $43.72 | 1 / 1 | -$3.46 | — | -$3.46 | — |
| STONKSCLOSED | — | $47.18 / $43.62 | 1 / 2 | -$3.56 | — | -$3.56 | — |
| BILLYMAYSCLOSED | — | $47.18 / $42.66 | 1 / 1 | -$4.52 | — | -$4.52 | — |
| ポンさんCLOSED | — | $165.14 / $159.00 | 3 / 4 | -$6.14 | — | -$6.14 | — |
| TRUMPCLOSED | — | $47.18 / $40.79 | 1 / 1 | -$6.39 | — | -$6.39 | — |
| REDCLOSED | — | $47.18 / $40.46 | 1 / 1 | -$6.73 | — | -$6.73 | — |
LIVE ON-CHAIN DATA · FIFO PNL FROM RAW SWAPS