
| AGE | TYPE | USDT | ETH | MCAP | WALLET | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4d | SELL | $54.93 | 0.0291 ETH | $2.7K | 0x348b…e6d0 | |
| 4d | SELL | $0.64 | 0.0003406 ETH | $2.7K | 0x96bb…c27f | |
| 4d | BUY | $56.06 | 0.0297 ETH | $2.7K | 0x348b…e6d0 | |
| 4d | SELL | $52.88 | 0.02802 ETH | $2.7K | 0xa9cc…562b | |
| 4d | SELL | $57.26 | 0.03034 ETH | $2.8K | 0x348b…e6d0 | |
| 4d | SELL | $0.0003 | 0.00000014394 ETH | $2.8K | 0x96bb…c27f | |
| 4d | BUY | $56.28 | 0.02982 ETH | $2.8K | 0xa9cc…562b | |
| 4d | SELL | $0.04 | 0.00002367 ETH | $2.7K | 0x96bb…c27f | |
| 4d | BUY | $56.06 | 0.0297 ETH | $2.7K | 0x348b…e6d0 | |
| 4d | SELL | $7.36 | 0.0039 ETH | $2.6K | 0x96bb…c27f | |
| 4d | SELL | $7.38 | 0.00391 ETH | $2.6K | 0xae6b…8ade | |
| 4d | SELL | $1.48 | 0.00078524 ETH | $2.6K | 0xff80…1ee5 | |
| 4d | SELL | $0.60 | 0.00031896 ETH | $2.6K | 0xf3e0…3073 | |
| 4d | SELL | $25.99 | 0.01377 ETH | $2.7K | 0x159c…c18c | |
| 4d | SELL | $51.39 | 0.02723 ETH | $2.7K | 0x7a23…d2e6 | |
| 4d | SELL | $26.16 | 0.01386 ETH | $2.8K | 0xf468…b2ae | |
| 4d | SELL | $25.35 | 0.01343 ETH | $2.9K | 0xe30e…f682 | |
| 4d | SELL | $31.93 | 0.01692 ETH | $2.9K | 0x4454…062b | |
| 4d | SELL | $34.60 | 0.01833 ETH | $3.0K | 0x123b…eefc | |
| 4d | SELL | $91.60 | 0.04853 ETH | $3.1K | 0x8cca…2f3b | |
| 4d | BUY | $93.43 | 0.0495 ETH | $3.2K | 0x8cca…2f3b | |
| 4d | SELL | $58.21 | 0.03084 ETH | $3.1K | 0xd3bc…54c4 | |
| 4d | SELL | $63.57 | 0.03368 ETH | $3.2K | 0x8d84…9795 | |
| 4d | SELL | $69.71 | 0.03694 ETH | $3.4K | 0xe2b0…c029 | |
| 4d | SELL | $100.56 | 0.05328 ETH | $3.6K | 0xeeef…2d2e | |
| 4d | BUY | $0.37 | 0.000198 ETH | $3.8K | 0xeeef…2d2e | |
| 4d | BUY | $37.37 | 0.0198 ETH | $3.7K | 0xeeef…2d2e | |
| 4d | SELL | $18.19 | 0.00964 ETH | $3.6K | 0xf468…b2ae | |
| 4d | SELL | $17.49 | 0.00927 ETH | $3.7K | 0xe30e…f682 | |
| 4d | SELL | $23.13 | 0.01225 ETH | $3.7K | 0x123b…eefc | |
| 4d | SELL | $22.18 | 0.01175 ETH | $3.8K | 0x4454…062b | |
| 4d | SELL | $20.19 | 0.0107 ETH | $3.8K | 0x159c…c18c | |
| 4d | SELL | $21.57 | 0.01143 ETH | $3.9K | 0xf9bd…e41c | |
| 4d | SELL | $12.91 | 0.00684 ETH | $3.9K | 0x0000…47a5 | |
| 4d | BUY | $13.17 | 0.00698 ETH | $4.0K | 0x0000…47a5 | |
| 4d | BUY | $70.07 | 0.03712 ETH | $3.9K | 0xeeef…2d2e | |
| 4d | BUY | $70.07 | 0.03712 ETH | $3.7K | 0xd3bc…54c4 | |
| 4d | BUY | $70.07 | 0.03712 ETH | $3.6K | 0x8d84…9795 | |
| 4d | BUY | $70.07 | 0.03712 ETH | $3.4K | 0xe2b0…c029 | |
| 4d | SELL | $85.99 | 0.04556 ETH | $3.4K | 0xf3e1…5e20 | |
| 4d | SELL | $97.25 | 0.05153 ETH | $3.6K | 0x4b9f…50a9 | |
| 4d | BUY | $93.43 | 0.0495 ETH | $3.6K | 0xf3e1…5e20 | |
| 4d | BUY | $93.43 | 0.0495 ETH | $3.4K | 0x4b9f…50a9 | |
| 4d | SELL | $14.12 | 0.00748 ETH | $3.3K | 0xf528…83ce | |
| 4d | SELL | $9.63 | 0.0051 ETH | $3.3K | 0xb22b…081a | |
| 4d | SELL | $3.36 | 0.00178 ETH | $3.3K | 0xbcf7…4eaa | |
| 4d | BUY | $9.85 | 0.00522 ETH | $3.4K | 0xb22b…081a | |
| 4d | BUY | $0.74 | 0.00039 ETH | $3.4K | 0xa3a0…0e39 | |
| 4d | SELL | $2.35 | 0.00125 ETH | $3.3K | 0x88b5…8888 | |
| 4d | SELL | $3.02 | 0.0016 ETH | $3.3K | 0xf3e0…3073 |
FCFS SEQUENCER · NO PUBLIC MEMPOOL · MEV-PROTECTED BY DESIGN. SPEED COMES FROM RPC LATENCY, NOT BRIBES.