| AGE | TYPE | USD | ETH | MCAP | WALLET | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11d | SELL | $8.39 | 0.004 ETH | — | 0x4337…9e5d | |
| 11d | SELL | $84.53 | 0.044 ETH | — | 0x2f5a…1393 | |
| 11d | SELL | $84.58 | 0.044 ETH | — | 0xbde5…9caa | |
| 11d | SELL | $63.57 | 0.033 ETH | — | 0xd13f…28b8 | |
| 11d | SELL | $66.17 | 0.035 ETH | — | 0xd13f…28b8 | |
| 11d | SELL | $15.93 | 0.008 ETH | — | 0xa67d…3fbb | |
| 11d | BUY | $18.87 | 0.010 ETH | — | 0x425e…ed13 | |
| 11d | BUY | $37.75 | 0.020 ETH | — | 0xd13f…28b8 | |
| 11d | BUY | $94.36 | 0.050 ETH | — | 0xd13f…28b8 | |
| 11d | BUY | $37.75 | 0.020 ETH | — | 0xfde1…5598 | |
| 11d | BUY | $18.87 | 0.010 ETH | — | 0x425e…ed13 | |
| 11d | SELL | $85.11 | 0.045 ETH | — | 0x04d5…4e20 | |
| 11d | BUY | $86.81 | 0.046 ETH | — | 0x04d5…4e20 | |
| 11d | BUY | $83.04 | 0.044 ETH | — | 0xbde5…9caa | |
| 11d | BUY | $83.04 | 0.044 ETH | — | 0x2f5a…1393 | |
| 11d | BUY | $94.36 | 0.050 ETH | — | 0x425e…ed13 | |
| 11d | SELL | $99.73 | 0.052 ETH | — | 0xc50e…fb5b | |
| 11d | SELL | $7.23 | 0.004 ETH | — | 0x4716…5657 | |
| 11d | SELL | $3.86 | 0.002 ETH | — | 0xa242…cd09 | |
| 11d | BUY | $19.06 | 0.010 ETH | — | 0xe3c8…4efa | |
| 11d | SELL | $40.76 | 0.021 ETH | — | 0x9287…32d8 | |
| 11d | SELL | $40.70 | 0.021 ETH | — | 0xb0e0…5c28 | |
| 11d | SELL | $31.73 | 0.017 ETH | — | 0xc0b1…3b85 | |
| 11d | SELL | $30.74 | 0.016 ETH | — | 0x5502…0020 | |
| 11d | SELL | $72.94 | 0.038 ETH | — | 0xd46a…8f33 | |
| 11d | SELL | $154.86 | 0.081 ETH | — | 0x7b2e…ccde | |
| 11d | SELL | $135.23 | 0.071 ETH | — | 0xd13f…28b8 | |
| 11d | SELL | $52.09 | 0.027 ETH | — | 0x4337…df9b | |
| 11d | SELL | $5.46 | 0.003 ETH | — | 0x788d…1414 | |
| 11d | SELL | $55.89 | 0.029 ETH | — | 0xe3c8…4efa | |
| 11d | BUY | $43.41 | 0.023 ETH | — | 0xd46a…8f33 | |
| 11d | SELL | $20.48 | 0.011 ETH | — | 0x7b2e…ccde | |
| 11d | SELL | $39.67 | 0.021 ETH | — | 0x7b2e…ccde | |
| 11d | BUY | $52.68 | 0.028 ETH | — | 0xd46a…8f33 | |
| 11d | BUY | $60.55 | 0.032 ETH | — | 0x7b2e…ccde | |
| 11d | BUY | $56.07 | 0.029 ETH | — | 0x9287…32d8 | |
| 11d | BUY | $38.30 | 0.020 ETH | — | 0x5502…0020 | |
| 11d | BUY | $37.75 | 0.020 ETH | — | 0xd13f…28b8 | |
| 11d | BUY | $94.36 | 0.050 ETH | — | 0xd13f…28b8 | |
| 11d | SELL | $8.17 | 0.004 ETH | — | 0x7b2e…ccde | |
| 11d | SELL | $29.16 | 0.015 ETH | — | 0x7b2e…ccde | |
| 11d | BUY | $188.73 | 0.099 ETH | — | 0x7b2e…ccde | |
| 11d | BUY | $57.19 | 0.030 ETH | — | 0xe3c8…4efa | |
| 11d | SELL | $32.34 | 0.017 ETH | — | 0xe3c8…4efa | |
| 11d | SELL | $50.67 | 0.027 ETH | — | 0xe613…2dd4 | |
| 11d | SELL | $121.06 | 0.064 ETH | — | 0x7b2e…ccde | |
| 11d | SELL | $113.69 | 0.060 ETH | — | 0xd46a…8f33 | |
| 11d | SELL | $32.50 | 0.017 ETH | — | 0x0ecd…bd5e | |
| 11d | BUY | $9.44 | 0.005 ETH | — | 0xd46a…8f33 | |
| 11d | SELL | $122.38 | 0.064 ETH | — | 0xc9d5…9875 |
FCFS SEQUENCER · NO PUBLIC MEMPOOL · MEV-PROTECTED BY DESIGN. SPEED COMES FROM RPC LATENCY, NOT BRIBES.